Особенности:
| Напряжение, В | 230 |
|---|---|
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 33 |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460x145 |
| Ход головы по оси Z, мм | 180 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
Другие модели станков представлены в разделах «Токарные станки» и «Металлообработка».
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
| Расстояние между центрами, мм | 555 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Количество продольных подач, шт | 2 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 3 |
| Количество метрических резьб, шт | 12 |
| Дюймовая резьба, TPI | 10 - 44 |
| Количество дюймовых резьб, шт | 8 |
| Шаг ходового винта, мм | 2 |
| Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 97 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 74 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Диаметр пиноли, мм | 30 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 6 - 40 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 6 - 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,7 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 860 |
| Масса, кг | 181 |
| Длина в упаковке, см | 116 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Масса в упаковке, кг | 211 |
| Напряжение, В | 230 |
|---|---|
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 33 |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 270 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 167 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460x145 |
| Ход головы по оси Z, мм | 180 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Тип двигателя | коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
Другие модели станков представлены в разделах «Токарные станки» и «Металлообработка».
Официальный дистрибьютор JET в Республике Беларусь:
ООО "Союзпромкомплект"
Тел.: +375 (17) 397 03 30; +375 (29) 328 00 23
Адрес: 220070, г.Минск, ул.Радиальная д.54 Б
E-mail: sales@jetbel.by