Напряжение | 400 В |
---|---|
РАБОЧАЯ ЗОНА: | |
Макс. Ø заготовки над станиной | 400 мм |
при использовании 6-поз. рев. головки | 280 мм |
Макс. Ø заготовки над суппортом | 210 мм |
при использовании стационарных резцовых блоков | 165 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
при гидравл. патроне и гидравл. задней бабке | 800 мм |
Макс. длина точения | 850 мм |
при использовании 6-поз. рев. головки | 680 мм |
Ø патрона | 10 (250) дюйм (мм) |
Ø гидравлич. патрона | 10 (250) дюйм (мм) |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | |
Макс. перемещение по оси X | 250 мм |
при использовании стационарных резцовых блоков | 320 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 960 мм |
Направляющие/ширина X,Z | скольжения тип/мм |
Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности | 25х4/40х6, P4 мм |
ШПИНДЕЛЬ: | |
Частота вращения шпинделя | 100-2000 об/мин |
Конус шпинделя | D8/МК-7 тип |
Ø проходного отверстия в шпинделе | 80 мм |
Ø отверстия в гидравлич. патроне | 75 мм |
Внутренний Ø тяговой трубы (гидравлич. патрон) | 52; 75 (опция) мм |
Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон) | 50; 63 (опция) мм |
ИНСТРУМЕНТ: | |
Кол-во позиций инструмента | 4; 6; 8 шт |
Макс. размер инструмента | 25х25; 20х20 (6 поз. BWD) мм |
Макс. Ø инструмента | 20 (6 поз. BWD) мм |
ЗАДНЯЯ БАБКА: | |
Конус пиноли задней бабки | MK-4 тип |
Ø пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
СКОРОСТЬ: | |
Максимальная скорость подачи X/Z | 8/10 м/мин |
СОЖ: | |
Мощность мотора системы подачи СОЖ | 0,09 кВт |
Мощность мототра гидростанции | 0,75 кВт |
МОЩНОСТЬ: | |
Мощность главного двигателя | 5,5; 7,5 кВт |
Крутящий момент на главном двигателе | 57; 76 Нм |
Крутящий момент на шпинделе | 142; 190 Нм |
Макс. крутящий момент на шпинделе | до 450 Нм |
ГАБАРИТЫ: | |
Габаритные размеры ДхШхВ | 2310×1345×1600 мм |
Масса нетто | 2250 кг |
Серия JCK - токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной и направляющими скольжения.
Напряжение | 400 В |
---|---|
РАБОЧАЯ ЗОНА: | |
Макс. Ø заготовки над станиной | 400 мм |
при использовании 6-поз. рев. головки | 280 мм |
Макс. Ø заготовки над суппортом | 210 мм |
при использовании стационарных резцовых блоков | 165 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
при гидравл. патроне и гидравл. задней бабке | 800 мм |
Макс. длина точения | 850 мм |
при использовании 6-поз. рев. головки | 680 мм |
Ø патрона | 10 (250) дюйм (мм) |
Ø гидравлич. патрона | 10 (250) дюйм (мм) |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | |
Макс. перемещение по оси X | 250 мм |
при использовании стационарных резцовых блоков | 320 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 960 мм |
Направляющие/ширина X,Z | скольжения тип/мм |
Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности | 25х4/40х6, P4 мм |
ШПИНДЕЛЬ: | |
Частота вращения шпинделя | 100-2000 об/мин |
Конус шпинделя | D8/МК-7 тип |
Ø проходного отверстия в шпинделе | 80 мм |
Ø отверстия в гидравлич. патроне | 75 мм |
Внутренний Ø тяговой трубы (гидравлич. патрон) | 52; 75 (опция) мм |
Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон) | 50; 63 (опция) мм |
ИНСТРУМЕНТ: | |
Кол-во позиций инструмента | 4; 6; 8 шт |
Макс. размер инструмента | 25х25; 20х20 (6 поз. BWD) мм |
Макс. Ø инструмента | 20 (6 поз. BWD) мм |
ЗАДНЯЯ БАБКА: | |
Конус пиноли задней бабки | MK-4 тип |
Ø пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
СКОРОСТЬ: | |
Максимальная скорость подачи X/Z | 8/10 м/мин |
СОЖ: | |
Мощность мотора системы подачи СОЖ | 0,09 кВт |
Мощность мототра гидростанции | 0,75 кВт |
МОЩНОСТЬ: | |
Мощность главного двигателя | 5,5; 7,5 кВт |
Крутящий момент на главном двигателе | 57; 76 Нм |
Крутящий момент на шпинделе | 142; 190 Нм |
Макс. крутящий момент на шпинделе | до 450 Нм |
ГАБАРИТЫ: | |
Габаритные размеры ДхШхВ | 2310×1345×1600 мм |
Масса нетто | 2250 кг |
Серия JCK - токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной и направляющими скольжения.
Официальный дистрибьютор JET в Республике Беларусь:
ООО "Союзпромкомплект"
Тел.: +375 (17) 397 03 30; +375 (29) 328 00 23
Адрес: 220070, г.Минск, ул.Радиальная д.54 Б
E-mail: sales@jetbel.by